![]() | APS高級排產(chǎn)PMC提供排產(chǎn)計算器 智能匹配工藝路線 智能推薦加工設(shè)備 智能核算交期 好工具人為調(diào)節(jié) 高效合理可落地 |
生產(chǎn)計劃
當(dāng)前位置:首頁>MES功能>生產(chǎn)計劃
智能輔助排產(chǎn)系統(tǒng)(可落地的APS)
樹字工廠系統(tǒng)解決了現(xiàn)在大部分工廠排產(chǎn)難、任務(wù)傳達(dá)不到位等問題。樹字工廠智能輔助排產(chǎn)系統(tǒng),為PMC提供了一個化繁為簡的排產(chǎn)神器。
智能輔助排產(chǎn)APS:系統(tǒng)記憶與計算+人工決策=可落地的排產(chǎn)APS系統(tǒng)(主排程可由EXCAL導(dǎo)入或與ERP對接)

![]() | APS高級排產(chǎn)PMC提供排產(chǎn)計算器 智能匹配工藝路線 智能推薦加工設(shè)備 智能核算交期 好工具人為調(diào)節(jié) 高效合理可落地 |
提升PMC效率2倍以上減少PMC人力投入 準(zhǔn)確回復(fù)交期,評估產(chǎn)能 判定是否委外 調(diào)節(jié)設(shè)備產(chǎn)能平衡 過程數(shù)據(jù)采集 | ![]() |
![]() | 一鍵插單、發(fā)布減少溝通工作量80%上 計劃調(diào)整后 所有人收到的均為最新計劃 手機(jī)即時通知新的改動 無需奔跑車間通知;提升溝通效率 |
APS消除隱性浪費提高生產(chǎn)效率 減少現(xiàn)場擁堵 減少各種換線 減少各種等待 過程數(shù)據(jù)采集 | ![]() |
![]() | 有效幫助現(xiàn)場管理提高現(xiàn)場管理效率 通過系統(tǒng)強(qiáng)制讓員工按排產(chǎn)加工 當(dāng)班產(chǎn)能合理計算日清日結(jié) 前后工序排定半成品,一次搬運到位 |
工單操作靈活支持現(xiàn)場調(diào)人 報工未完成的任務(wù)系統(tǒng)自動生成工單 遇到特殊情況,現(xiàn)場靈活掛單 現(xiàn)場通過手機(jī)調(diào)人換機(jī)既靈活又?jǐn)?shù)字化 | ![]() |
| 工廠日歷設(shè)置系統(tǒng)自動觸發(fā)輪班模式 預(yù)設(shè)多節(jié)點日期 細(xì)分車間日歷 班次時間靈活設(shè)置 |
工藝建模標(biāo)工管理系統(tǒng)助力排產(chǎn) 標(biāo)工綁定到產(chǎn)品 一鍵復(fù)制工藝路線 兼容多工序多原料 過程數(shù)據(jù)采集 | ![]() |
![]() | 客制化管理按需生產(chǎn)訂制化利器 為有特殊需求客戶新建策略 客制化代碼綁定物料 前后工序排定半成品一次搬運到位 工單使用客戶代碼觸發(fā)客制化功能 |
三大系數(shù)助力生產(chǎn)智能系統(tǒng)多因素運算 獎勵系數(shù),多勞多得,自由設(shè)定 懲罰系數(shù),消極怠工,平衡工時 兼容多工序多原料 過程數(shù)據(jù)采集 | ![]() |
![]() | 前后工序依賴輕松實現(xiàn)多工序管理 前后工序間留足安全時間 有依賴關(guān)系的后工序自動后延 輔助實現(xiàn)半智能排產(chǎn) 工單使用客戶代碼觸發(fā)客制化功能 |
自由工單組合少換模、少換線、少報工 不同工單,相同工序、相同工藝可組合 不同工單,共模產(chǎn)品可組合 不同工單,半成品,可將半成品合并同類項 | ![]() |
富士康制造專家攜手原騰訊資深工程師精心打造lightMES
Core Advantages
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
效率提高至少10%以上 人機(jī)稼動率綜合計價工資與排名更是增效降本的神抓手,效率提高至少10%以上 | 所有設(shè)備皆可適用 樹字標(biāo)品MES適用任何 年代任何品牌的任何機(jī)床 | 操作會用APP即可 所有的復(fù)雜操作集中于PMC 一人,其他人會用APP即可 | 7天打造樣板線 5分鐘打造智能看板 7天完成打造樣板線 |
system architecture

Product upgrade

Basic services

三個月回本,第二年起投資回報率50倍!